تاریخچه قیمت ین ژاپن به تومان
۹۰ روز اخیر · ۱ آذر ۱۴۰۵
آمار ۹۰ روز اخیر
بالاترین
۱۷٬۵۰۰
پایینترین
۱٬۷۰۵
میانگین پایانی
۱۵٬۸۵۳
تغییر
+۳۱٫۶۴٪
جدول قیمت روزانه (تومان)
| تاریخ | بالاترین | پایینترین | پایانی |
|---|---|---|---|
| ۱ آذر ۱۴۰۵ | ۱۷٬۰۰۰ | ۱۶٬۸۰۰ | ۱۶٬۸۵۰ |
| ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۲۰۰ | ۱۶٬۹۵۰ | ۱۷٬۰۰۰ |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۲۰۰ | ۱۶٬۹۰۰ | ۱۷٬۲۰۰ |
| ۲۸ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶٬۹۵۰ | ۱۶٬۶۵۰ | ۱۶٬۹۰۰ |
| ۲۷ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶٬۸۰۰ | ۱۶٬۷۰۰ | ۱۶٬۷۰۰ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶٬۹۵۰ | ۱۶٬۷۵۰ | ۱۶٬۷۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶٬۹۰۰ | ۱۶٬۷۰۰ | ۱۶٬۸۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶٬۸۵۰ | ۱۶٬۶۰۰ | ۱۶٬۷۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۰۵۰ | ۱۶٬۸۰۰ | ۱۶٬۸۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶٬۹۵۰ | ۱۶٬۸۵۰ | ۱۶٬۹۰۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶٬۸۵۰ | ۱۶٬۵۵۰ | ۱۶٬۸۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶٬۵۵۰ | ۱۶٬۲۰۰ | ۱۶٬۵۵۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶٬۷۰۰ | ۱۶٬۲۰۰ | ۱۶٬۲۵۰ |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶٬۸۰۰ | ۱۶٬۶۵۰ | ۱۶٬۷۰۰ |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶٬۸۰۰ | ۱۶٬۶۵۰ | ۱۶٬۷۵۰ |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶٬۹۰۰ | ۱۶٬۸۰۰ | ۱۶٬۸۰۰ |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۰۰۰ | ۱۶٬۹۰۰ | ۱۶٬۹۰۰ |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۰۰۰ | ۱۶٬۸۵۰ | ۱۷٬۰۰۰ |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۲۵۰ | ۱٬۷۰۵ | ۱۶٬۹۰۰ |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۳۵۰ | ۱٬۷۲۵ | ۱۷٬۱۵۰ |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۳۵۰ | ۱۷٬۲۰۰ | ۱۷٬۲۵۰ |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۳۰۰ | ۱٬۷۲۵ | ۱۷٬۲۵۰ |
| ۹ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۴۵۰ | ۱۷٬۱۰۰ | ۱۷٬۱۵۰ |
| ۸ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۵۰۰ | ۱۷٬۲۰۰ | ۱۷٬۴۵۰ |
| ۷ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۲۰۰ | ۱۷٬۱۰۰ | ۱۷٬۲۰۰ |
| ۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۱۵۰ | ۱۷٬۱۰۰ | ۱۷٬۱۰۰ |
| ۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۲۵۰ | ۱٬۷۲۰ | ۱۷٬۱۰۰ |
| ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۳۰۰ | ۱۷٬۱۵۰ | ۱۷٬۱۵۰ |
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۲۰۰ | ۱۷٬۰۵۰ | ۱۷٬۲۰۰ |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۲۰۰ | ۱۷٬۰۵۰ | ۱۷٬۰۵۰ |
| ۱ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۴۵۰ | ۱۷٬۲۰۰ | ۱۷٬۲۰۰ |
پرسشهای متداول
قیمت ین ژاپن در ۹۰ روز گذشته چه تغییری کرده است؟
درصد تغییر از قیمت پایانی نخستین روز تا آخرین روز بازه در بخش آمار همین صفحه آمده است.
این دادهها رسمی هستند؟
نه. این تاریخچه از بازار آزاد ثبت شده و ممکن است با منابع دیگر فرق داشته باشد.