تاریخچه قیمت بیتکوین به تومان
۹۰ روز اخیر · ۱ آذر ۱۴۰۵
آمار ۹۰ روز اخیر
بالاترین
۲۳٬۴۶۳٬۲۵۲٬۴۰۰
پایینترین
۱۵٬۱۳۹٬۶۷۴٬۷۸۳
میانگین پایانی
۱۹٬۵۲۷٬۳۸۱٬۶۹۸
تغییر
+۳٫۷۸٪
جدول قیمت روزانه (تومان)
| تاریخ | بالاترین | پایینترین | پایانی |
|---|---|---|---|
| ۱ آذر ۱۴۰۵ | ۱۶٬۷۴۷٬۷۹۶٬۶۰۵ | ۱۶٬۰۲۲٬۰۹۳٬۷۸۸ | ۱۶٬۴۷۴٬۹۹۹٬۹۹۹ |
| ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶٬۹۹۳٬۰۵۷٬۵۶۶ | ۱۵٬۳۱۸٬۰۵۷٬۰۳۲ | ۱۶٬۴۱۲٬۲۷۱٬۵۰۱ |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۰۶۳٬۴۹۶٬۱۲۴ | ۱۵٬۹۱۵٬۶۲۵٬۹۷۶ | ۱۶٬۲۰۲٬۹۵۷٬۴۴۰ |
| ۲۸ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۳۱۶٬۳۰۰٬۰۴۸ | ۱۶٬۷۳۸٬۲۰۰٬۴۷۲ | ۱۶٬۸۳۶٬۹۸۷٬۵۷۸ |
| ۲۷ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۵۳۲٬۰۸۳٬۴۵۹ | ۱۶٬۶۳۶٬۲۹۳٬۶۰۰ | ۱۷٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۵۹۸٬۱۲۳٬۷۹۲ | ۱۷٬۱۴۳٬۶۵۰٬۴۶۱ | ۱۷٬۵۱۶٬۵۰۰٬۹۳۳ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۶۹۹٬۹۹۹٬۹۹۶ | ۱۷٬۲۶۷٬۱۷۷٬۳۳۳ | ۱۷٬۵۴۸٬۶۱۱٬۲۷۳ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۷۵۹٬۹۹۹٬۹۹۵ | ۱۶٬۸۱۰٬۸۲۸٬۴۵۷ | ۱۷٬۵۴۶٬۰۶۱٬۵۳۳ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵ | ۱۸٬۳۸۷٬۳۶۰٬۳۴۲ | ۱۷٬۱۶۵٬۷۲۷٬۵۹۲ | ۱۷٬۳۱۱٬۴۲۳٬۲۳۶ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | ۱۹٬۳۷۲٬۷۱۳٬۶۳۷ | ۱۸٬۲۴۶٬۸۰۷٬۳۷۸ | ۱۸٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۱۲ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | ۱۹٬۵۸۸٬۴۸۵٬۷۱۷ | ۱۹٬۱۸۹٬۲۱۹٬۰۵۹ | ۱۹٬۳۷۲٬۷۱۳٬۴۶۶ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱۹٬۷۵۹٬۳۶۹٬۶۹۲ | ۱۸٬۴۰۹٬۰۱۸٬۵۹۲ | ۱۹٬۴۲۰٬۰۰۱٬۳۲۱ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | ۱۹٬۸۵۰٬۸۹۹٬۲۷۷ | ۱۵٬۹۳۱٬۶۴۶٬۸۵۷ | ۱۸٬۶۰۷٬۱۸۹٬۸۹۷ |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰٬۱۳۶٬۰۰۵٬۲۷۰ | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۷۴۹٬۹۹۹٬۹۹۹ |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۶۷۸٬۹۹۳٬۲۱۵ | ۱۹٬۹۷۰٬۹۳۱٬۱۵۴ |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰٬۵۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۱۷۷٬۱۳۲٬۴۶۶ | ۲۰٬۲۰۱٬۴۶۹٬۰۲۳ |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰٬۶۹۳٬۵۶۱٬۷۰۶ | ۲۰٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۱۱ | ۲۰٬۳۹۳٬۵۰۰٬۰۴۱ |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۵۶۳٬۱۸۴٬۴۵۹ | ۲۰٬۴۰۸٬۴۹۰٬۴۳۶ | ۲۰٬۶۵۲٬۶۸۴٬۸۷۶ |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۶۷۴٬۳۴۹٬۹۴۷ | ۲۰٬۵۲۵٬۶۲۰٬۰۲۹ | ۲۱٬۲۹۱٬۰۱۴٬۴۷۰ |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۰۹۷٬۰۵۳٬۶۸۴ | ۲۰٬۶۶۲٬۳۳۸٬۰۷۸ | ۲۰٬۹۹۸٬۰۷۸٬۶۲۸ |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۳۶۴٬۲۹۲٬۲۶۲ | ۲۰٬۷۹۸٬۶۱۵٬۳۶۱ | ۲۰٬۸۷۵٬۹۰۹٬۸۸۸ |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۸۳۷٬۸۶۵٬۲۱۸ | ۲۱٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۲۳۲٬۸۰۸٬۰۰۰ | ۲۰٬۸۴۵٬۰۰۰٬۰۳۵ | ۲۰٬۸۴۵٬۰۰۰٬۰۹۹ |
| ۸ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۳۸۷٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۷۴۶٬۵۲۸٬۸۰۰ | ۲۱٬۰۹۹٬۹۹۹٬۹۹۹ |
| ۷ آبان ۱۴۰۵ | ۲۲٬۱۷۲٬۴۵۵٬۷۰۰ | ۲۱٬۱۱۹٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۱۱۹٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ آبان ۱۴۰۵ | ۲۲٬۰۲۱٬۹۱۶٬۸۰۰ | ۲۱٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۵ | ۲۱٬۹۶۱٬۹۴۷٬۶۵۵ |
| ۵ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۸۲۸٬۹۷۲٬۸۰۰ | ۲۱٬۵۱۲٬۷۳۹٬۸۰۱ | ۲۱٬۷۹۱٬۷۱۵٬۴۶۴ |
| ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۸۵۴٬۲۳۴٬۴۰۰ | ۲۱٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۱ | ۲۱٬۶۴۲٬۷۰۵٬۰۰۰ |
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۷۳۹٬۹۹۹٬۹۹۹ | ۲۱٬۴۳۰٬۹۸۸٬۶۱۵ | ۲۱٬۴۶۰٬۰۰۱٬۰۰۱ |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۸۳۱٬۹۳۸٬۴۰۰ | ۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۵۲۴٬۶۵۴٬۱۶۶ |
| ۱ آبان ۱۴۰۵ | ۲۲٬۳۵۱٬۴۶۹٬۶۹۲ | ۲۱٬۶۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۷۸۸٬۹۸۴٬۵۹۲ |
پرسشهای متداول
قیمت بیتکوین در ۹۰ روز گذشته چه تغییری کرده است؟
درصد تغییر از قیمت پایانی نخستین روز تا آخرین روز بازه در بخش آمار همین صفحه آمده است.
این دادهها رسمی هستند؟
نه. این تاریخچه از بازار آزاد ثبت شده و ممکن است با منابع دیگر فرق داشته باشد.