تاریخچه قیمت دوجکوین به تومان
۹۰ روز اخیر · ۱ آذر ۱۴۰۵
آمار ۹۰ روز اخیر
بالاترین
۲۶٬۲۴۳
پایینترین
۱۴٬۱۹۸
میانگین پایانی
۲۰٬۱۳۸
تغییر
−۱۷٫۱۶٪
جدول قیمت روزانه (تومان)
| تاریخ | بالاترین | پایینترین | پایانی |
|---|---|---|---|
| ۱ آذر ۱۴۰۵ | ۱۵٬۳۲۱ | ۱۴٬۷۸۵ | ۱۴٬۹۹۹ |
| ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱۵٬۵۰۰ | ۱۴٬۱۹۸ | ۱۵٬۱۰۰ |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۵ | ۱۵٬۹۰۰ | ۱۴٬۵۴۸ | ۱۵٬۰۵۹ |
| ۲۸ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶٬۲۴۱ | ۱۵٬۷۰۰ | ۱۵٬۸۱۴ |
| ۲۷ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶٬۲۲۰ | ۱۵٬۵۶۰ | ۱۵٬۹۶۰ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶٬۲۶۰ | ۱۵٬۵۸۱ | ۱۶٬۲۲۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶٬۱۹۹ | ۱۵٬۶۸۶ | ۱۵٬۹۳۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶٬۴۱۹ | ۱۵٬۰۳۱ | ۱۶٬۱۵۶ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷٬۴۳۶ | ۱۵٬۲۰۰ | ۱۵٬۳۰۷ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | ۱۸٬۰۶۰ | ۱۷٬۱۵۹ | ۱۷٬۳۰۲ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | ۱۸٬۰۶۰ | ۱۷٬۲۷۵ | ۱۸٬۰۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱۸٬۳۴۲ | ۱۷٬۱۰۶ | ۱۷٬۸۵۹ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | ۱۸٬۵۳۶ | ۱۴٬۷۵۴ | ۱۷٬۲۱۷ |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | ۱۸٬۷۰۰ | ۱۸٬۰۱۱ | ۱۸٬۵۲۹ |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ | ۱۹٬۱۴۵ | ۱۸٬۲۸۹ | ۱۸٬۳۹۴ |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱۹٬۵۰۶ | ۱۹٬۰۲۰ | ۱۹٬۱۰۹ |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱۹٬۷۷۰ | ۱۹٬۳۳۹ | ۱۹٬۴۷۳ |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰٬۸۰۸ | ۱۹٬۱۵۳ | ۱۹٬۲۸۳ |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰٬۹۳۳ | ۱۹٬۶۰۷ | ۲۰٬۸۰۷ |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰٬۵۴۰ | ۲۰٬۰۰۶ | ۲۰٬۴۰۶ |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰٬۷۶۳ | ۱۹٬۸۶۸ | ۲۰٬۲۰۶ |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰٬۷۰۸ | ۲۰٬۳۴۰ | ۲۰٬۵۰۵ |
| ۹ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰٬۹۰۴ | ۲۰٬۳۵۲ | ۲۰٬۳۹۷ |
| ۸ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰٬۹۵۳ | ۱۹٬۷۶۶ | ۲۰٬۷۷۵ |
| ۷ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۹۸۵ | ۲۰٬۳۷۹ | ۲۰٬۴۱۰ |
| ۶ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۷۷۶ | ۲۱٬۲۲۹ | ۲۱٬۵۲۹ |
| ۵ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۲۰۷ | ۲۰٬۸۱۷ | ۲۱٬۲۰۶ |
| ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۱۴۱ | ۲۰٬۴۳۲ | ۲۰٬۹۸۷ |
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰٬۸۸۷ | ۲۰٬۴۳۰ | ۲۰٬۶۱۶ |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۳۵۳ | ۲۰٬۱۶۶ | ۲۰٬۷۸۰ |
| ۱ آبان ۱۴۰۵ | ۲۲٬۰۳۸ | ۲۰٬۸۲۹ | ۲۱٬۱۳۱ |
پرسشهای متداول
قیمت دوجکوین در ۹۰ روز گذشته چه تغییری کرده است؟
درصد تغییر از قیمت پایانی نخستین روز تا آخرین روز بازه در بخش آمار همین صفحه آمده است.
این دادهها رسمی هستند؟
نه. این تاریخچه از بازار آزاد ثبت شده و ممکن است با منابع دیگر فرق داشته باشد.