تاریخچه قیمت دلار به تومان
۹۰ روز اخیر · ۱ آذر ۱۴۰۵
آمار ۹۰ روز اخیر
بالاترین
۲۷۵٬۲۰۰
پایینترین
۱۹۸٬۵۰۰
میانگین پایانی
۲۵۰٬۰۶۵
تغییر
+۳۱٫۴۵٪
جدول قیمت روزانه (تومان)
| تاریخ | بالاترین | پایینترین | پایانی |
|---|---|---|---|
| ۱ آذر ۱۴۰۵ | ۲۶۹٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۷٬۵۰۰ |
| ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۲٬۹۰۰ | ۲۶۸٬۸۰۰ | ۲۶۹٬۷۰۰ |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۳٬۴۰۰ | ۲۷۰٬۷۰۰ | ۲۷۲٬۹۰۰ |
| ۲۸ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۱٬۰۰۰ | ۲۶۶٬۳۰۰ | ۲۷۰٬۷۰۰ |
| ۲۷ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۷٬۸۰۰ | ۲۶۶٬۲۰۰ | ۲۶۶٬۳۰۰ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۹٬۵۰۰ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۷۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۹٬۹۰۰ | ۲۶۶٬۲۰۰ | ۲۶۸٬۶۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۹٬۰۰۰ | ۲۶۵٬۲۰۰ | ۲۶۶٬۷۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۲٬۲۰۰ | ۲۶۸٬۷۰۰ | ۲۶۸٬۸۰۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۰٬۷۰۰ | ۲۶۹٬۵۰۰ | ۲۷۰٬۳۰۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۹٬۵۰۰ | ۲۶۴٬۲۰۰ | ۲۶۹٬۵۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۴٬۲۰۰ | ۲۵۷٬۴۰۰ | ۲۶۴٬۲۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۴٬۲۰۰ | ۲۵۷٬۰۰۰ | ۲۵۸٬۰۰۰ |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۶٬۰۰۰ | ۲۶۳٬۰۰۰ | ۲۶۴٬۲۰۰ |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۶٬۲۰۰ | ۲۶۴٬۱۰۰ | ۲۶۵٬۵۰۰ |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۸٬۱۰۰ | ۲۶۶٬۰۰۰ | ۲۶۶٬۰۰۰ |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۸٬۵۰۰ | ۲۶۷٬۵۰۰ | ۲۶۷٬۵۰۰ |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۸٬۵۰۰ | ۲۶۶٬۲۰۰ | ۲۶۸٬۲۰۰ |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۳٬۲۰۰ | ۲۶۷٬۶۰۰ | ۲۶۸٬۱۰۰ |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۳٬۹۰۰ | ۲۷۱٬۴۰۰ | ۲۷۱٬۴۰۰ |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۳٬۵۰۰ | ۲۷۱٬۸۰۰ | ۲۷۱٬۸۰۰ |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۲٬۵۰۰ | ۲۶۹٬۷۰۰ | ۲۷۱٬۸۰۰ |
| ۹ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۴٬۱۰۰ | ۲۶۹٬۷۰۰ | ۲۷۰٬۰۰۰ |
| ۸ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۵٬۲۰۰ | ۲۷۱٬۲۰۰ | ۲۷۴٬۰۰۰ |
| ۷ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۱٬۸۰۰ | ۲۷۰٬۷۰۰ | ۲۷۱٬۲۰۰ |
| ۶ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۰٬۸۰۰ | ۲۶۹٬۶۰۰ | ۲۷۰٬۷۰۰ |
| ۵ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۲٬۲۰۰ | ۲۶۹٬۱۰۰ | ۲۶۹٬۶۰۰ |
| ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۱٬۹۰۰ | ۲۶۹٬۰۰۰ | ۲۷۰٬۵۰۰ |
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۰٬۰۰۰ | ۲۶۷٬۱۰۰ | ۲۶۹٬۵۰۰ |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۹٬۸۰۰ | ۲۶۷٬۶۰۰ | ۲۶۷٬۸۰۰ |
| ۱ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۳٬۳۰۰ | ۲۶۹٬۵۰۰ | ۲۶۹٬۷۰۰ |
پرسشهای متداول
قیمت دلار در ۹۰ روز گذشته چه تغییری کرده است؟
درصد تغییر از قیمت پایانی نخستین روز تا آخرین روز بازه در بخش آمار همین صفحه آمده است.
این دادهها رسمی هستند؟
نه. این تاریخچه از بازار آزاد ثبت شده و ممکن است با منابع دیگر فرق داشته باشد.