تاریخچه قیمت ریپل به تومان
۹۰ روز اخیر · ۱ آذر ۱۴۰۵
آمار ۹۰ روز اخیر
بالاترین
۴۱۲٬۸۳۲
پایینترین
۲۲۷٬۰۳۸
میانگین پایانی
۳۲۶٬۹۶۷
تغییر
−۱۶٫۲۵٪
جدول قیمت روزانه (تومان)
| تاریخ | بالاترین | پایینترین | پایانی |
|---|---|---|---|
| ۱ آذر ۱۴۰۵ | ۲۵۴٬۶۵۹ | ۲۴۸٬۵۴۷ | ۲۴۹٬۸۹۳ |
| ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۲۵۵٬۴۰۷ | ۲۳۹٬۰۰۴ | ۲۵۴٬۵۸۸ |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۴٬۵۲۱ | ۲۴۳٬۸۳۲ | ۲۵۰٬۸۳۱ |
| ۲۸ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۸٬۹۹۸ | ۲۵۹٬۴۸۶ | ۲۶۰٬۹۶۲ |
| ۲۷ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۰٬۹۴۴ | ۲۵۷٬۱۸۰ | ۲۶۱٬۲۶۶ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۷٬۱۰۲ | ۲۵۶٬۸۲۰ | ۲۶۶٬۱۴۱ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۴٬۷۰۶ | ۲۵۵٬۰۰۰ | ۲۶۰٬۰۰۱ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۴٬۹۴۷ | ۲۴۴٬۴۴۹ | ۲۶۲٬۰۹۵ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۴٬۹۴۱ | ۲۴۲٬۵۴۲ | ۲۴۵٬۹۶۶ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | ۲۸۲٬۴۱۶ | ۲۷۱٬۹۰۲ | ۲۷۴٬۸۹۲ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | ۲۸۲٬۶۵۱ | ۲۷۳٬۷۱۴ | ۲۸۲٬۳۱۱ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ | ۲۸۷٬۸۶۲ | ۲۶۵٬۷۷۲ | ۲۷۸٬۸۵۵ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | ۲۹۳٬۹۹۷ | ۲۲۷٬۰۳۸ | ۲۶۵٬۷۷۲ |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | ۲۹۹٬۵۸۵ | ۲۸۵٬۶۶۸ | ۲۹۱٬۸۴۴ |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ | ۳۱۵٬۰۰۰ | ۲۹۳٬۵۲۶ | ۲۹۷٬۰۱۱ |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۳۲۰٬۸۸۴ | ۳۰۸٬۰۰۱ | ۳۱۰٬۸۷۶ |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ | ۳۳۱٬۳۲۴ | ۳۱۶٬۶۰۸ | ۳۱۷٬۲۲۰ |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ | ۳۵۳٬۹۶۶ | ۳۲۶٬۶۳۱ | ۳۲۸٬۳۵۵ |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ۳۵۸٬۹۸۵ | ۳۳۷٬۰۰۰ | ۳۵۲٬۱۵۸ |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | ۳۴۹٬۸۲۵ | ۳۳۸٬۸۶۶ | ۳۴۶٬۹۹۹ |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | ۳۴۴٬۰۸۸ | ۳۳۶٬۰۳۰ | ۳۳۹٬۲۲۶ |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | ۳۴۳٬۱۹۱ | ۳۳۶٬۰۰۳ | ۳۳۹٬۱۱۲ |
| ۹ آبان ۱۴۰۵ | ۳۴۵٬۲۴۰ | ۳۳۶٬۶۹۱ | ۳۳۸٬۷۲۵ |
| ۸ آبان ۱۴۰۵ | ۳۴۶٬۹۹۹ | ۳۲۵٬۴۴۰ | ۳۴۲٬۲۱۴ |
| ۷ آبان ۱۴۰۵ | ۳۵۹٬۸۹۹ | ۳۳۶٬۲۸۸ | ۳۳۶٬۲۸۸ |
| ۶ آبان ۱۴۰۵ | ۳۶۲٬۸۴۳ | ۳۵۴٬۰۱۰ | ۳۵۷٬۸۴۵ |
| ۵ آبان ۱۴۰۵ | ۳۵۸٬۵۶۸ | ۳۴۹٬۹۷۷ | ۳۵۷٬۷۷۱ |
| ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۳۵۲٬۸۸۳ | ۳۴۲٬۶۳۲ | ۳۵۱٬۶۵۰ |
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۳۵۲٬۷۸۳ | ۳۴۵٬۹۴۵ | ۳۴۷٬۳۲۶ |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۳۴۹٬۱۳۱ | ۳۳۷٬۲۶۴ | ۳۴۷٬۵۸۸ |
| ۱ آبان ۱۴۰۵ | ۳۶۲٬۸۵۳ | ۳۴۵٬۵۵۷ | ۳۴۷٬۵۱۳ |
پرسشهای متداول
قیمت ریپل در ۹۰ روز گذشته چه تغییری کرده است؟
درصد تغییر از قیمت پایانی نخستین روز تا آخرین روز بازه در بخش آمار همین صفحه آمده است.
این دادهها رسمی هستند؟
نه. این تاریخچه از بازار آزاد ثبت شده و ممکن است با منابع دیگر فرق داشته باشد.